TK6204-102 Revestimiento para rodamientos de rodillos de 3 mm y 97 mm para transportadores idler
Basic Properties
Trading Properties
| El material: | SPHC (acero picado) | Campos aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas manufactureras, minería, etc. |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Alta precisión | Tipo de rodamiento: | 6204 |
| Diámetro del rodillo: | 102,0 mm | Diámetro del reborde: | 97m m |
| Profundidad: | 42,5 mm | El grosor: | 3 mm |
| Resaltar | En el caso de los equipos de ensayo,se utilizará el método de ensayo de la siguiente forma:,En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3 |
||
Precio favorable transportador de rodamiento de rodillos idler TK6204-102
Especificación detallada:
| Cubierta | Diámetro del tubo (mm) | El eje (mm) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Calibre (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Diámetro del asiento de rodamiento (mm) | Profundidad ((mm) | El espesor ((mm) |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 y | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | No se puede | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | Las demás: | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 y 128/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 y 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | Las demás: |
2.5/3.0 |
Material para la tapa de la carcasa:
SPHC de acero al carbono del Grupo Baosteel, y la calidad es confiable.
Presentación de productos:
Ofrecemos diferentes modelos de carcasas de rodamiento. ¡Apoyamos el conjunto completo de combinación o accesorios de repuesto para usted según su solicitud!

Exposición de fábrica:
Tenemosmás de15 años de experiencia en el sector de las carcasas de rodamientos de rodillos,
y aprobó la norma ISO9001-2008.

Embalaje:
Por lo general, utilizamos el embalaje marítimo estándar de exportación y también podemos empacar las mercancías de acuerdo con su solicitud personalizada.

Visitas de clientes:
Cada año algunos de los clientes de estos países como Rusia, EE.UU., los Países Bajos,
Chile, México, India, Tailandia, Indonesia, etc. visitan nuestra fábrica y establecen relaciones de cooperación con nosotros!

Darles la bienvenida a todos ustedes amigos a nuestra fábrica y expandirmutuo¡ Trabajo!
Contact Person: Mr. kinglin
Teléfono: 86-551-64391510