| Cuota De Producción: | 500 conjuntos |
| Precio: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para la exportación |
| Período De Entrega: | 18-25 días del trabajo |
| Método De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
| Capacidad De Suministro: | 20000 juegos por semana |
Lista de tamaños:
| Tipo de vivienda | El TKII | ||||||
| - No, no es así. | Especificación del rodamiento ((mm) | Diámetro del tubo ((mm) | Diámetro de la brida ((mm) | el asiento de rodamiento ((mm) | Diámetro del agujero ((mm) | altura ((mm) | El espesor ((mm) |
| 1 | 6204 | 89 | Las demás | 47 | 35 | 28 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 28 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 28 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 28 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 36 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 36 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 36 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 36 | 3 |
Características básicas:
| Especificaciones | Accesorios para rodillos transportadores |
| Partes de transporte de alta calidad | |
| Precio competitivo | |
| Soldadura fácil | |
| Certificado ISO9001:2008 | |
| Muebles | puede ser utilizado más de 700 mil veces |
| Diseñados y fabricados por nosotros mismos | |
| Profesión | Más de 10 años de experiencia técnica |
| establecer el estándar de la industria | |
| trabajadores cualificados | |
| Tipo de eje | 6203/6204/6205/6206/6207/6208/ |
| Las demás partidas del presente capítulo |
Aplicación:
Nuestra carcasa de rodamientos y sellos son piezas de repuesto de rodillos de vacío que se utilizan en la minería, puerto, cemento,
las centrales eléctricas y cualquier otro proyecto de manipulación de materiales a granel.
Nuestra empresa se ocupa principalmente decarcasa de rodamiento fabricación y exportación durante más de 15 años, y nuestros productos y servicio son confiables.
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 500 conjuntos |
| Precio: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para la exportación |
| Período De Entrega: | 18-25 días del trabajo |
| Método De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
| Capacidad De Suministro: | 20000 juegos por semana |
Lista de tamaños:
| Tipo de vivienda | El TKII | ||||||
| - No, no es así. | Especificación del rodamiento ((mm) | Diámetro del tubo ((mm) | Diámetro de la brida ((mm) | el asiento de rodamiento ((mm) | Diámetro del agujero ((mm) | altura ((mm) | El espesor ((mm) |
| 1 | 6204 | 89 | Las demás | 47 | 35 | 28 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 28 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 28 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 28 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 36 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 36 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 36 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 36 | 3 |
Características básicas:
| Especificaciones | Accesorios para rodillos transportadores |
| Partes de transporte de alta calidad | |
| Precio competitivo | |
| Soldadura fácil | |
| Certificado ISO9001:2008 | |
| Muebles | puede ser utilizado más de 700 mil veces |
| Diseñados y fabricados por nosotros mismos | |
| Profesión | Más de 10 años de experiencia técnica |
| establecer el estándar de la industria | |
| trabajadores cualificados | |
| Tipo de eje | 6203/6204/6205/6206/6207/6208/ |
| Las demás partidas del presente capítulo |
Aplicación:
Nuestra carcasa de rodamientos y sellos son piezas de repuesto de rodillos de vacío que se utilizan en la minería, puerto, cemento,
las centrales eléctricas y cualquier otro proyecto de manipulación de materiales a granel.
Nuestra empresa se ocupa principalmente decarcasa de rodamiento fabricación y exportación durante más de 15 años, y nuestros productos y servicio son confiables.
![]()
![]()
![]()