En el caso de las máquinas de la categoría M3 o M4, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Basic Properties
Trading Properties
| El material: | SPHC para viviendas y SPCC para tapas metálicas | Aplicación: | proyectos de minería, puertos, cemento, centrales eléctricas y cualquier otro proyecto de manipulaci |
|---|---|---|---|
| Ventaja única: | alta precisión y resistencia al polvo | El tipo: | 6205 |
| Dose excesiva en el tubo: | 159 mm | Vivienda del diámetro: | 153 mm |
| Diámetro del eje: | 25 mm | Profundidad: | Cuadrados de las placas |
| Resaltar | En el caso de los rodamientos de rodillos sin uso,el valor de los rodamientos de rodillos sin uso se calculará en función de los valores de los rodamientos de rodillos sin uso.,Envases de rodamientos de rodillos para transportadores antipolvo |
||
China marca de tamaño universal de la carcasa de rodamiento para el rodillo transportador TK6205-159 ((153)
Parámetro básico para su referencia:
| Cubierta | Diámetro del tubo (mm) | El eje (mm) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Calibre (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Diámetro del asiento de rodamiento (mm) | Profundidad ((mm) | El espesor ((mm) |
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 y | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | No se puede | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | Las demás: | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 y 128/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 y 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | Las demás: | 2.5/3.0 |
Nuestros principales productos:
Los rodillos transportadores son nuestros productos principales, que tieneel funcionamiento rápido, la calidad fiable y
menos mantenimiento;Se puede suministrarle un conjunto completo o piezas de repuesto de forma flexible.


Fabrica de procesamiento a gran escala:

Nuestra fábrica tiene un considerable rendimiento anual, que puede satisfacer las necesidades de pedidos a granel del mercado mundial.
Tenemos equipo profesional.para probar la carcasa del rodamiento después de que los productos están terminados, por lo que la calidad es
Eso está garantizado.
Nos fijamos un objetivo para el mercado global:
A pesar de que tenemos clientes de más de 30 países del mundo, en el futuro trataremos de lograr un
Un mercado más grande con nuestros productos de primera clase y servicio sincero.

Contact Person: Mr. kinglin
Teléfono: 86-551-64391510