Cuota De Producción: | 500 piezas |
Precio: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para la exportación |
Período De Entrega: | 20-25 días hábiles |
Método De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Capacidad De Suministro: | 20000 juegos por semana |
Parámetros relacionados para el control:
Cubierta | Diámetro del tubo (mm) | El eje (mm) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Calibre (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Diámetro del asiento de rodamiento (mm) | Profundidad ((mm) | El espesor ((mm) |
6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
89 | 83/84/85 y | 2.5 | ||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
114 | No se puede | 2.5/3.0 | ||||||
127 | Las demás: | 2.5/3.0 | ||||||
133 | 127/128 y 128/128 | 2.5/3.0 | ||||||
140 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | 2.5/3.0 | ||||||
152 | 146/147 y 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
159 | Las demás: | 2.5/3.0 |
Esquema de los productos:
Podemos suministrar carcasas de rodamientos de rodillos transportadores, con tamaño estándar, así comoProcesamiento de rodillosEquipoEn el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones.
Si quieres encontrar un proveedor de rodamientos estable a largo plazo, no dudes en contactarnos para más detalles.
Ofrecemos servicio de muestras con envío expreso a todo el mundo y puede probar la calidad pronto cuando decida hacer un pedido.
Veamos brevemente nuestra fábrica:
Nuestra fábrica tiene cuatro líneas de fabricación modernizadas que pueden satisfacer la necesidad de pedidos a granel consistentes.
Nosotros llevamos a caboSistema de gestión "6S"garantizar un entorno de fabricación seguro y una producción eficaz.
Hemos aprobado el certificado del sistema de gestión de calidad ISO9001.
Establecemos relaciones de cooperación a largo plazo con clientes de todo el mundo:
Con el cambio del mercado mundial, tratamos dedemostrar la calidad de nuestro producto odiseño con nuestra creatividad positiva.
Es un honor para nosotros obtener su satisfacción. Si usted tiene algún calendario de compras relevantes, por favor no dude en contactarnos.
¡ Gracias por su apoyo!
Cuota De Producción: | 500 piezas |
Precio: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para la exportación |
Período De Entrega: | 20-25 días hábiles |
Método De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Capacidad De Suministro: | 20000 juegos por semana |
Parámetros relacionados para el control:
Cubierta | Diámetro del tubo (mm) | El eje (mm) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Calibre (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Diámetro del asiento de rodamiento (mm) | Profundidad ((mm) | El espesor ((mm) |
6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
89 | 83/84/85 y | 2.5 | ||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
114 | No se puede | 2.5/3.0 | ||||||
127 | Las demás: | 2.5/3.0 | ||||||
133 | 127/128 y 128/128 | 2.5/3.0 | ||||||
140 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | 2.5/3.0 | ||||||
152 | 146/147 y 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
159 | Las demás: | 2.5/3.0 |
Esquema de los productos:
Podemos suministrar carcasas de rodamientos de rodillos transportadores, con tamaño estándar, así comoProcesamiento de rodillosEquipoEn el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones.
Si quieres encontrar un proveedor de rodamientos estable a largo plazo, no dudes en contactarnos para más detalles.
Ofrecemos servicio de muestras con envío expreso a todo el mundo y puede probar la calidad pronto cuando decida hacer un pedido.
Veamos brevemente nuestra fábrica:
Nuestra fábrica tiene cuatro líneas de fabricación modernizadas que pueden satisfacer la necesidad de pedidos a granel consistentes.
Nosotros llevamos a caboSistema de gestión "6S"garantizar un entorno de fabricación seguro y una producción eficaz.
Hemos aprobado el certificado del sistema de gestión de calidad ISO9001.
Establecemos relaciones de cooperación a largo plazo con clientes de todo el mundo:
Con el cambio del mercado mundial, tratamos dedemostrar la calidad de nuestro producto odiseño con nuestra creatividad positiva.
Es un honor para nosotros obtener su satisfacción. Si usted tiene algún calendario de compras relevantes, por favor no dude en contactarnos.
¡ Gracias por su apoyo!