| Cuota De Producción: | 1000 conjuntos |
| Precio: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para la exportación |
| Período De Entrega: | 20-25 días hábiles |
| Método De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
| Capacidad De Suministro: | 20000 juegos por semana |
Parámetro relacionado con los sellos de plástico:
| Cubierta | Diámetro del tubo (mm) | El eje (mm) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Calibre (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Diámetro del asiento de rodamiento (mm) | Profundidad ((mm) | El espesor ((mm) |
| 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 114 | No se puede | 4.0 | ||||||
| 127 | Las demás: | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 y 128/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 y 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | Las demás: | 4.0 |
Productos y muestras:
Nosotros suministramosnormalidadmodelo de carcasa de rodamiento y componentes relacionadosaplicado para transportador
rodillos de diferentes tamaños.Un conjunto completo de combinación de carcasa de rodamiento o piezas de repuesto son sólo
Además, se proporciona un servicio de muestras, y podemos
Envía las muestras de la carcasa con envío expreso, y sólo necesitas pagar el franqueo.
![]()
![]()
Los alrededores de nuestra fábrica:
![]()
Nuestra fábrica trajo 4 líneas de fabricación avanzadas, cuyo rendimiento puede satisfacer el
necesidad constantepara pedidos a granely el mercado expandible en el país y en el extranjero.
Hemos pasado la calidad ISO9001el certificado de sistema de gestión yLa calidad
de lasNuestra carcasa de rodamientos es confiable.
Nuestro mercado se extiendeEn todo el mundo:
![]()
Siempre estamos dispuestos a atenderle, cualquier consulta será muy apreciada.
| Cuota De Producción: | 1000 conjuntos |
| Precio: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para la exportación |
| Período De Entrega: | 20-25 días hábiles |
| Método De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
| Capacidad De Suministro: | 20000 juegos por semana |
Parámetro relacionado con los sellos de plástico:
| Cubierta | Diámetro del tubo (mm) | El eje (mm) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Calibre (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Diámetro del asiento de rodamiento (mm) | Profundidad ((mm) | El espesor ((mm) |
| 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 114 | No se puede | 4.0 | ||||||
| 127 | Las demás: | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 y 128/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 y 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | Las demás: | 4.0 |
Productos y muestras:
Nosotros suministramosnormalidadmodelo de carcasa de rodamiento y componentes relacionadosaplicado para transportador
rodillos de diferentes tamaños.Un conjunto completo de combinación de carcasa de rodamiento o piezas de repuesto son sólo
Además, se proporciona un servicio de muestras, y podemos
Envía las muestras de la carcasa con envío expreso, y sólo necesitas pagar el franqueo.
![]()
![]()
Los alrededores de nuestra fábrica:
![]()
Nuestra fábrica trajo 4 líneas de fabricación avanzadas, cuyo rendimiento puede satisfacer el
necesidad constantepara pedidos a granely el mercado expandible en el país y en el extranjero.
Hemos pasado la calidad ISO9001el certificado de sistema de gestión yLa calidad
de lasNuestra carcasa de rodamientos es confiable.
Nuestro mercado se extiendeEn todo el mundo:
![]()
Siempre estamos dispuestos a atenderle, cualquier consulta será muy apreciada.