102 mm transportador de baja fricción rodante de bolas de rodamiento carcasa de plástico sellos 6205
Basic Properties
Trading Properties
| El material: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El sellamiento: | El ABS |
|---|---|---|---|
| Llevar el modelo: | 6205 | Tipo de rodillo: | El TKII |
| Disponible con: | conjunto de combinación completa o pieza de repuesto | Campos aplicables: | Fabricación, almacenes de materiales de construcción, minería, etc. |
| Código del SH: | 3926909090 | Embalaje: | Caja de madera y papel a prueba de agua |
| Resaltar | En el caso de los vehículos de transporte de carga,el valor de las emisiones de CO2 es igual o superior a la media del valor de las emisiones.,Casas de rodamiento con transportador de baja fricción |
||
TKII Tipo SPHC Rollo transportador de baja fricción con carcasa Sellos de plástico 6205 ((97)
TKII Tipo SPHC Revestimiento de rodamientos de rodillos transportadores de baja fricción
Sellos de plástico 6205 ((97)
Parámetro clave para su referencia:
| Tipo de vivienda | El TKII | ||||||
| - No, no es así. | Especificación del rodamiento ((mm) | Diámetro del tubo ((mm) | Diámetro de la brida ((mm) | el asiento de rodamiento ((mm) | Diámetro del agujero ((mm) | altura ((mm) | El espesor ((mm) |
| 1 | 6204 | 89 | Las demás | 47 | 35 | 28 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 28 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 28 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 28 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 32 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 36 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 36 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 36 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 36 | 3 |
¿ Por qué nos eligió?
| Especificaciones | Envases de rodamientos de rodillos transportadores |
| Partes de transporte de alta calidad | |
| Precio competitivo | |
| Soldadura fácil | |
| Certificado ISO9001:2008 | |
| Muebles | puede ser utilizado más de 700 mil veces |
| Diseñados y fabricados por nosotros mismos | |
| Profesión | Más de 10 años de experiencia técnica |
| establecer el estándar de la industria | |
| trabajadores cualificados | |
| Tipo de eje | 6203/6204/6205/6206/6207/6208/ |
| Las demás partidas del presente capítulo |
Nuestro mercado se extiende por todo el mundo
Nuestro mercado de viviendas de rodamiento se ha ampliado a más de30 países en elEl mundo
por ejemplo, Rusia,Estados Unidos, Países Bajos,Chile, México, Colombia, Tailandia, Indonesia, etc.
Por lo general, suministramos tamaño estándar de los componentes de la carcasa de rodamiento a los clientes con pocos
Pero también podemos satisfacer sus requisitos si tiene especificaciones personalizadas.

Visita del cliente y breve vista de nuestra fábrica:


Contact Person: Mr. kinglin
Teléfono: 86-551-64391510