Acero de carbono SPHC TK6204‐102 (98)‐2.5 Revestimiento de rodamiento con sello de laberinto para rodillo de pasador de cinta
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Nombre de productos: | Soporte del cojinete del turbocompresor | Materiales de la carcasa del rodamiento: | Fundición dúctil HT200 |
|---|---|---|---|
| Diámetro del rodillo: | 178 mm | Característica: | Larga vida, alta precisión, bajo nivel de ruido |
| laberinto Sellado: | Pom | Especificación: | TK6306 |
| Profundidad: | 49.3m m | Guerreros: | 1 año |
| Color: | Gris |
Carcasa de rodamiento SPHC de acero al carbono TK6204-102 (98)-2.5 con sello laberíntico para rodillo de tambor de cinta transportadora
Meta Descripción
Carcasa de rodamiento de acero al carbono SPHC TK6204-102 (98)-2.5 de alta precisión, estructura estampada de 2.5 mm de espesor con sello multidireccional a prueba de polvo laberíntico. Apto para rodamientos 6204, ampliamente utilizado en sistemas de transporte industrial y minero de rodillos de tambor de cinta transportadora.
1. Descripción general del producto
La carcasa de rodamiento TK6204-102 (98)-2.5 es una carcasa de rodillo estampada de alta resistencia diseñada para rodamientos 6204 estándar. Fabricada con acero al carbono laminado en caliente SPHC de primera calidad de Baosteel, esta carcasa de 2.5 mm de espesor presenta una estructura de sellado laberíntico optimizada multietapa, que bloquea eficazmente la intrusión de polvo, humedad y lodo en entornos industriales hostiles.
Estampada y conformada estrictamente con moldes de precisión, ofrece un espesor uniforme, alta tenacidad estructural y excelente concentricidad durante el funcionamiento a alta velocidad. Es una pieza de acoplamiento fundamental para los rodillos de tambor de las cintas transportadoras, ampliamente aplicable en las industrias de minería, puertos, cemento, centrales eléctricas y transporte de materiales a granel.
2. Características y ventajas principales
Acero al carbono SPHC de primera calidad
Adopta placa de acero laminado en caliente SPHC estándar de Baosteel con propiedades mecánicas estables, resistencia a la tracción de 270-410 MPa y límite elástico superior a 215 MPa. La estructura integrada engrosada de 2.5 mm resiste eficazmente la deformación por extrusión y la fatiga por vibración, mucho más duradera que las carcasas de acero fino ordinarias, adaptándose a operaciones de alta carga a largo plazo.
Sello multidireccional laberíntico mejorado a prueba de polvo y agua
Equipado con el sistema de sellado laberíntico sin contacto de la serie TK, relleno de grasa de litio a alta temperatura en el espacio laberíntico. Mantiene una baja resistencia a la rotación mientras forma múltiples capas de protección de barrera, aislando eficazmente el polvo de carbón, la arena, el agua de lluvia y el aire húmedo. Resuelve los problemas comunes de oxidación de rodamientos, fallo de grasa y corta vida útil de los rodillos transportadores tradicionales.
Estampado de precisión y ajuste perfecto del rodamiento
Proceso de moldeo por estampado integral de una sola pieza sin juntas de soldadura. El estricto control de tolerancias garantiza un ajuste preciso con los rodamientos 6204, alta concentricidad, sin desgaste excéntrico durante la rotación, funcionamiento estable del rodillo y bajo ruido, lo que reduce en gran medida la tasa de fallos de funcionamiento del transportador.
Adaptabilidad a entornos hostiles y larga vida útilIntegra resistencia al desgaste, resistencia a la presión y resistencia a la corrosión. Adecuado para condiciones de trabajo exteriores, polvorientas, húmedas y otras condiciones de trabajo hostiles. Extiende eficazmente la vida útil general de los rodillos de tambor de la cinta transportadora y reduce los costos de mantenimiento y reemplazo del equipo.
Tamaño estandarizado e instalación sencilla
Sigue estrictamente las dimensiones estándar de la industria de la serie TK (especificación 102/98, espesor de 2.5 mm). Totalmente compatible con los rodillos de tambor de cinta transportadora de las series DTII y TD75 más comunes, con gran versatilidad, instalación plug-and-play y alta eficiencia de reemplazo.
3. Especificaciones técnicasArtículo: Especificación
Modelo de producto: TK6204-102 (98)-2.5
Rodamiento compatible: 6204
Material: Placa de acero al carbono laminado en caliente SPHC de Baosteel
Espesor: 2.5 mm
Tipo de sellado: Sello laberíntico multietapa (a prueba de polvo y agua)
Tecnología de procesamiento: Estampado integral de precisión
Equipo aplicable: Rodillo de tambor de cinta transportadora
Industrias aplicables: Minería, cemento, puertos, centrales eléctricas, transporte de materiales a granel
Característica: Antióxido, antidesgaste, bajo ruido, alta tenacidad, larga vida útil
Carcasas de rodamiento TK
Unidad: mm
| Rodamiento | ||||||||
| Diámetro del eje | ||||||||
| Diámetro exterior del tubo | Diámetro exterior de la carcasa del rodamiento | Diámetro del orificio superior | Diámetro del orificio inferior | Diámetro exterior del rodamiento | Profundidad | Espesor | 6204 | 20 |
| 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 76 | 72 |
| 2.5 | 89 | 83/84/85 | 2.5 | 102 | 127 | 2.5/3.0 | 108 | 121/122 |
| 97 | 3.0/4.0 | 121/122 | ||||||
| 103 | 3.0 | 121/122 | ||||||
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 159 | 134/135/136 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 168 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 176 | 134/135/136 | ||||||
| 161 | 178 | 134/135/136 | ||||||
| 2.5 | 108 | 97 | 3.0/4.0 | 108 | 133 | 2.5/3.0 | 152 | 121/122 |
| 103 | 3.0 | 121/122 | ||||||
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 159 | 134/135/136 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 168 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 176 | 134/135/136 | ||||||
| 161 | 178 | 134/135/136 | ||||||
| 2.5/3.0 | 133 | 103 | 3.0 | 114 | 133 | 3.0/4.0 | 152 | 134/135/136 |
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 170 | ||||||
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 170 | ||||||
| 5.0 | 194 | 170 | ||||||
| 5.0 | 219 | 170 | ||||||
| 5.0 | 4. Escenarios de aplicación | 170 | ||||||
| 5. Paquete y envío | Embalaje estándar de caja de madera / cartón de exportación, protección anticolisión y antioxidación. Soporte para venta al por mayor, personalización OEM y envío global. Ciclo de entrega corto, calidad estable y certificación de exportación completa. | 170 | ||||||
| 170 | ||||||||
| 2.5/3.0 | 108 | 103 | 3.0 | 114 | 133 | 3.0/4.0 | 152 | 134/135/136 |
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 170 | ||||||
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 194 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 219 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 4. Escenarios de aplicación | 109/110 | ||||||
| 5. Paquete y envío | Embalaje estándar de caja de madera / cartón de exportación, protección anticolisión y antioxidación. Soporte para venta al por mayor, personalización OEM y envío global. Ciclo de entrega corto, calidad estable y certificación de exportación completa. | 109/110 | ||||||
| 109/110 | ||||||||
| 3.0/4.0 | 133 | 103 | 3.0 | 140 | 30 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 |
| 45 | 72 | 146/147 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 146/147 | ||||||
| 3.0/4.0 | 133 | 4.0 | 152 | 140 | 152 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 |
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 194 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 219 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 4. Escenarios de aplicación | 109/110 | ||||||
| 5. Paquete y envío | Embalaje estándar de caja de madera / cartón de exportación, protección anticolisión y antioxidación. Soporte para venta al por mayor, personalización OEM y envío global. Ciclo de entrega corto, calidad estable y certificación de exportación completa. | 109/110 | ||||||
| 109/110 | ||||||||
| 4.0 | 127 | 127/128 | 4.0 | 133 | 152 | 4.0 | 140 | 172 |
| 4.0 | 152 | 172 | ||||||
| 4.0 | 159 | 172 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 172 | ||||||
| 5.0 | 168 | 172 | ||||||
| 5.0 | 176 | 172 | ||||||
| 161 | 178 | 172 | ||||||
| 5.0 | 194 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 219 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 4. Escenarios de aplicación | 134/135/136 | ||||||
| 5. Paquete y envío | Embalaje estándar de caja de madera / cartón de exportación, protección anticolisión y antioxidación. Soporte para venta al por mayor, personalización OEM y envío global. Ciclo de entrega corto, calidad estable y certificación de exportación completa. | 134/135/136 | ||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | 140 | 152/153 | 4.0 | 152 | 172 |
| 4.0 | 159 | 172 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 172 | ||||||
| 5.0 | 168 | 172 | ||||||
| 5.0 | 176 | 172 | ||||||
| 161 | 178 | 172 | ||||||
| 5.0 | 194 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 219 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 4. Escenarios de aplicación | 134/135/136 | ||||||
| 5. Paquete y envío | Embalaje estándar de caja de madera / cartón de exportación, protección anticolisión y antioxidación. Soporte para venta al por mayor, personalización OEM y envío global. Ciclo de entrega corto, calidad estable y certificación de exportación completa. | 134/135/136 | ||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 5.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | 165 | |
| 5.0 | 168 | |||||||
| 5.0 | 176 | |||||||
| 161 | 178 | |||||||
| 5.0 | 194 | |||||||
| 5.0 | 219 | |||||||
| 5.0 | 4. Escenarios de aplicación | |||||||
| 5. Paquete y envío | Embalaje estándar de caja de madera / cartón de exportación, protección anticolisión y antioxidación. Soporte para venta al por mayor, personalización OEM y envío global. Ciclo de entrega corto, calidad estable y certificación de exportación completa. | |||||||
| 5.0 | 168 | 161 | 5.0 | 176 | 170 | 5.0 | 178 | |
| 5.0 | 194 | |||||||
| 5.0 | 219 | |||||||
| 5.0 | 4. Escenarios de aplicación | |||||||
| 5. Paquete y envío | Embalaje estándar de caja de madera / cartón de exportación, protección anticolisión y antioxidación. Soporte para venta al por mayor, personalización OEM y envío global. Ciclo de entrega corto, calidad estable y certificación de exportación completa. | |||||||

Persona de contacto: Mr. Michael
Teléfono: 86-551-64391510