TK/TKII/DTII carcasa de rodamiento de rodillos transportadores para el sistema de sellado del inactivador
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Atributo: | Personalizable | Palabras clave: | Equipos de minería de servicio pesado |
|---|---|---|---|
| Diámetro del rodillo: | 63 mm | Diámetro de brida: | 84 mm |
| Diámetro de la carcasa: | 153mm | Característica: | Larga vida, alta precisión, bajo nivel de ruido |
| piezas de turbo: | caja de rodamientos | Tipo de lubricación: | Grasa lubricada |
| Muestra gratis: | Disponible | Tipo de sellado: | Sello de goma |
| Diámetro de la tubería: | 152mm | Diámetro del taladro: | 20mm |
| Equilibrio: | Equilibrio dinámico |
Carcasa de rodamiento para rodillo transportador TK/TKII/DTII para sistema de sellado de rodamiento
Esta carcasa de rodamiento estampada de precisión está fabricada con acero SPHC y viene completa con un kit de sellado laberíntico, lo que le proporciona una carcasa a prueba de polvo y de bajo mantenimiento que se adapta perfectamente a los rodillos de idler del transportador.

Especificaciones:
Tipos disponibles: TK/TKII/TKIII/DTII
Material: Acero estampado SPHC
Rodamiento adecuado: 6204
Tipo de sello: Sello laberíntico TK
Aplicación: Rodillo de idler de transportador de banda
Función: A prueba de polvo, a prueba de agua, anticontaminación
Proceso: Estampado de embutición profunda de precisión

| Carcasas de rodamiento TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad: mm | ||||||||
| Rodamiento | Diámetro del eje | Diámetro exterior del tubo | Diámetro exterior de la carcasa del rodamiento | Diámetro del orificio superior | Diámetro del orificio inferior | Diámetro exterior del rodamiento | Profundidad | Espesor |
| Rodamiento | Diámetro del eje | Diámetro exterior del tubo | Diámetro exterior de la carcasa del rodamiento | Diámetro del orificio superior | Diámetro del orificio inferior | Diámetro exterior del rodamiento | Profundidad | Espesor |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
Ventajas clave
Estructura de sellado laberíntico TK fiable, barrera laberíntica multicanal que evita la entrada de polvo, agua y lodo en la cavidad del rodamiento.
Materia prima de acero SPHC de Baosteel, espesor estable, alta resistencia estructural, no se deforma fácilmente bajo carga pesada.
Estampado de alta precisión, buena concentricidad, reduce la resistencia a la rotación y el ruido del rodillo.
Suministro de una sola pieza de carcasa + kit de sellado, ahorra tiempo de montaje.
Suministro directo de fábrica, admite OEM, logotipo personalizado y embalaje personalizado.


Aplicación
Nuestras carcasas de rodamiento selladas de la serie TK son piezas de repuesto perfectas para rodillos de idler de transportador. Se adaptan a entornos de trabajo de alta resistencia con mucho polvo, salpicaduras de agua y condiciones fangosas, incluyendo transportadores de minas, plantas de agregados, patios de carbón, fábricas de cemento, terminales portuarias y sistemas de transporte de granos.



Embalaje y entrega
Cada carcasa de rodamiento con kit de sellado estará bien protegida. El embalaje estándar en cartón de exportación o paleta de madera está disponible. Podemos organizar el envío marítimo, aéreo o exprés según sus requisitos. Plazo de entrega rápido y capacidad de suministro estable para pedidos a granel.



Persona de contacto: Mr. Michael
Teléfono: 86-551-64391510